Every mainstream CS2 / CS:GO Weapon Case, tagged with its Rare Drop Pool status. On January 9, 2026 Valve froze the Rare Drop Pool — cases stopped dropping from playing and became purely market-driven.
| Case | Released | Live price | Source |
|---|---|---|---|
| Fever Case Active | 2025-03-31 | $0,54 | skinport |
| Kilowatt Case Active | 2024-02-06 | $0,16 | skinport |
| Gallery Case Active | 2024-06-05 | $0,75 | skinport |
| Case | Released | Live price | Source |
|---|---|---|---|
| Recoil Case Discontinued | 2022-07-01 | $0,12 | skinport |
| Dreams & Nightmares Case Discontinued | 2022-01-20 | — | — |
| Snakebite Case Discontinued | 2021-05-03 | $0,35 | skinport |
| Operation Broken Fang Case Discontinued | 2020-12-03 | $5,83 | skinport |
| Fracture Case Discontinued | 2020-08-06 | $0,35 | skinport |
| Prisma 2 Case Discontinued | 2020-03-31 | $1,07 | skinport |
| Shattered Web Case Discontinued | 2019-11-18 | $4,60 | skinport |
| CS20 Case Discontinued | 2019-10-18 | $0,93 | skinport |
| Prisma Case Discontinued | 2019-03-13 | $1,22 | skinport |
| Danger Zone Case Discontinued | 2018-12-06 | $1,12 | skinport |
| Horizon Case Discontinued | 2018-01-04 | $1,48 | skinport |
| Clutch Case Discontinued | 2018-02-15 | $0,36 | skinport |
| Spectrum 2 Case Discontinued | 2017-09-14 | $2,60 | skinport |
| Operation Hydra Case Discontinued | 2017-05-23 | $29,14 | skinport |
| Spectrum Case Discontinued | 2017-03-15 | $3,36 | skinport |
| Glove Case Discontinued | 2016-11-28 | $11,54 | skinport |
| Gamma 2 Case Discontinued | 2016-08-18 | $2,54 | skinport |
| Gamma Case Discontinued | 2016-06-15 | $2,66 | skinport |
| Chroma 3 Case Discontinued | 2016-04-27 | $2,79 | skinport |
| Operation Wildfire Case Discontinued | 2016-02-17 | $2,80 | skinport |
| Revolver Case Discontinued | 2015-12-08 | $2,33 | skinport |
| Shadow Case Discontinued | 2015-09-17 | $1,50 | skinport |
| Falchion Case Discontinued | 2015-05-26 | $1,49 | skinport |
| Chroma 2 Case Discontinued | 2015-04-15 | $3,25 | skinport |
| Chroma Case Discontinued | 2015-01-08 | $4,05 | skinport |
| Operation Vanguard Case Discontinued | 2014-11-11 | $5,01 | skinport |
| Operation Breakout Case Discontinued | 2014-07-01 | $6,90 | skinport |
| Huntsman Case Discontinued | 2014-05-01 | $8,17 | skinport |
| Operation Phoenix Case Discontinued | 2014-02-20 | $3,56 | skinport |
| Winter Offensive Case Discontinued | 2013-12-18 | $9,55 | skinport |
| eSports 2014 Summer Case Discontinued | 2014-07-10 | $12,74 | skinport |
| CS:GO Weapon Case 3 Discontinued | 2014-02-12 | $11,90 | skinport |
| CS:GO Weapon Case 2 Discontinued | 2013-11-08 | $22,77 | skinport |
| CS:GO Weapon Case Discontinued | 2013-08-14 | $109,57 | skinport |
| eSports 2013 Case Discontinued | 2013-08-14 | $49,23 | skinport |
| eSports 2013 Winter Case Discontinued | 2013-11-14 | $17,10 | skinport |
Before January 9, 2026, dozens of legacy CS:GO/CS2 cases still dropped occasionally from the "Rare Drop Pool" — a weighted bucket that let old cases keep appearing at low probability alongside the current-release case. Valve zeroed those weights, so the only cases that drop now are Fever, Kilowatt, and Gallery. Every other case became a fixed-supply asset: no new units enter circulation, existing units get opened over time, and the aggregate float supply shrinks.
The market response was immediate. Multiple discontinued cases doubled or tripled within weeks; the Sand Dune Collection is a notable +520% mover post-freeze. This dashboard tracks live prices from Steam Market so you can see the current state without scrolling through blogs.